HG EOAT Pneumatica
HG-L4-ADPPR
AZIONAMENTO A DOPPIO PISTONE CON PIASTRA ROTANTE E DECELERATORI
Unità rotante con deceleratore idraulico esterno con tre
diametri disponibili e la possibilità di scelta del modello ad alta
precisione o di base. Possibilità di rotazione da 90° e 180°,
dispone di una lunghezza ridotta e ha la possibilità di
montaggio sensore.
Taglie:10,20,30.
| CODICE | DESCRIZIONE |
| HG-L4-ADPPR-10-90 | AZIONAMENTO A DOPPIO PISTONE CON PIASTRA ROTANTE E DECELARATORI idraulici, taglia 10, angolo rotazione 90 ° |
| HG-L4-ADPPR-10-180 | AZIONAMENTO A DOPPIO PISTONE CON PIASTRA ROTANTE E DECELARATORI idraulici, taglia 10, angolo rotazione 180 ° |
| HG-L4-ADPPR-20-90 | AZIONAMENTO A DOPPIO PISTONE CON PIASTRA ROTANTE E DECELARATORI idraulici, taglia 20, angolo rotazione 90 ° |
| HG-L4-ADPPR-20-180 | AZIONAMENTO A DOPPIO PISTONE CON PIASTRA ROTANTE E DECELARATORI idraulici, taglia 20, angolo rotazione 180 ° |
| HG-L4-ADPPR-30-90 | AZIONAMENTO A DOPPIO PISTONE CON PIASTRA ROTANTE E DECELARATORI idraulici, taglia 30, angolo rotazione 90 ° |
| HG-L4.ADPPR-30-180 | AZIONAMENTO A DOPPIO PISTONE CON PIASTRA ROTANTE E DECELARATORI idraulici, taglia 30, angolo rotazione 180 ° |
| CODICE | DESCRIZIONE | TAGLIA | ||
| 10 | 20 | 30 | ||
| HG.L4.ADPPR | FLUIDO | ARIA (NON LUBRIFICATA ) | ||
| PRESSIONE MASSIMA D’ESERCIZIO | 1 Mpa | |||
| PRESSIONE MINIMA D’ESERCIZIO | 0,2 Mpa | |||
| TEMPERATURA AMBIENTE E DEL FLUIDO | DA 0 a 60 °C (SENZA CONGELAMENTO) | |||
| ROTAZIONE | 90°,180° | |||
| CAMPO DI REGOLAZIIONE DELL’ANGOLO | OGNI ROTAZIONE TERMINA CON ±3° | |||
| DIMENSIONE DEL FORO DEL CILINDRO | Ø15 | Ø18 | Ø21 | |
| DIMENSIONE PORTA | ||||
| PORTA FINALE | M5 | Rc 1/8 | ||
| PORTA LATERALE | M5 | |||




